Nuova Golf

Nuova Golf
Nuova Golf

Richiedi un preventivo



Riportare dopo l informativa la specifica, -privacy_iubenda- per attivare la modale

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR. Informativa Privacy.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Autorigoldi S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).











La data e gli orari scelti sono da intendersi come una preferenza e non come una prenotazione. Attendere di essere ricontattati da un responsabile per la conferma della prenotazione.
Riportare dopo l informativa la specifica, -privacy_iubenda- per attivare la modale

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR. Informativa Privacy.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Autorigoldi S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).



Espandi i tuoi orizzonti

Goditi una vista completa con il tetto panoramico1 apribile e scorrevole elettricamente. Grazie alla sua ampia superficie vetrata, illumina l'abitacolo e offre una visuale senza limiti sul cielo. Il parasole elettrico protegge dall'eccessiva luce solare. Desideri un po' d'aria fresca? La metà anteriore del tetto può essere inclinata o aperta completamente.

1. Disponibile come optional.

Tetto Nuova Golf

Bella come il sole, ma senza abbagliare

Il controllo avanzato degli abbaglianti Dynamic Light Assist opzionale migliora la visibilità notturna. Il sistema è in grado di rilevare le auto in arrivo e quelle che precedono e maschera automaticamente le aree corrispondenti dei fari abbaglianti.

Nelle aree urbane, la vettura passa automaticamente anche dagli abbaglianti agli anabbaglianti. Ciò significa che puoi guidare più a lungo e più spesso con gli abbaglianti accesi. Le strade sono così meglio illuminate e gli ostacoli possono essere rilevati prima.

Dynamic Light Assist Nuova Golf

Resta connesso

Ascolta la tua musica preferita a bordo di Nuova Golf con Streaming & Internet. È sufficiente effettuare il log-in i tuoi dati e accedere direttamente tramite il sistema di infotainment della vettura, senza alcun dispositivo esterno. E con il servizio web radio potrai approfittare di tutti i vantaggi della radio via Internet: cercare e riprodurre stazioni radio in diretta e podcast sarà davvero semplice. Grazie all'hotspot Wi-Fi integrato, tu e i tuoi passeggeri potrete inoltre contare su una connessione Internet che permette fino a otto dispositivi di navigare contemporaneamente.

Connessione Nuova Golf

Scopri tutte le versioni disponibili di Nuova Golf

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
Golf 1.5 tsi Edition Plus 115cv Benzina 85KW (116CV) 1498cc 126,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,50 l/100 Km (WLTP) € 30.750
Golf 1.5 tsi Life 115cv Benzina 85KW (116CV) 1498cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,40 l/100 Km (WLTP) € 30.550
Golf 1.5 etsi Edition Plus 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc Euro 6 € 33.400
Golf 1.5 etsi Life 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,90 l/100 Km (WLTP) € 33.200
Golf 1.5 etsi Style 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,00 l/100 Km (WLTP) € 35.500
Golf 1.5 etsi R-Line 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc Euro 6 € 35.700
Golf 1.5 etsi R-Line Plus 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,00 l/100 Km (WLTP) € 36.000
Golf 1.5 tsi Edition Plus 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 126,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,60 l/100 Km (WLTP) € 32.550
Golf 1.5 tsi Life 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,40 l/100 Km (WLTP) € 32.350
Golf 1.5 tsi Style 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 126,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,50 l/100 Km (WLTP) € 34.650
Golf 1.5 etsi Style 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,10 l/100 Km (WLTP) € 37.300
Golf 1.5 etsi R-Line 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,10 l/100 Km (WLTP) € 37.500
Golf 1.5 etsi R-Line Plus 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,10 l/100 Km (WLTP) € 37.800
Golf 1.5 tsi ehybrid 50 Years 204cv dsg Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1498cc 6,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 43.400
Golf 1.5 tsi ehybrid Style 204cv dsg Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1498cc 6,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 44.150
Golf 1.5 tsi ehybrid GTE 272cv dsg Elettrica/benzina 200KW (272CV) 1498cc 8,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 48.250
Golf 2.0 tsi GTI 265cv dsg Benzina 195KW (265CV) 1984cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 63 7,20 l/100 Km (WLTP) € 45.450
Golf 2.0 tsi R 4motion 333cv dsg Benzina 245KW (333CV) 1984cc 186,00 g/Km (WLTP) Euro 63 8,40 l/100 Km (WLTP) € 61.450
Golf 2.0 tsi R Black Edition 4motion 333cv dsg Benzina 245KW (333CV) 1984cc 187,00 g/Km (WLTP) Euro 63 8,40 l/100 Km (WLTP) € 66.950
Golf 2.0 tdi Edition Plus 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 117,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,30 l/100 Km (WLTP) € 34.050
Golf 2.0 tdi Life 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,20 l/100 Km (WLTP) € 33.850
Golf 2.0 tdi Edition Plus 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,60 l/100 Km (WLTP) € 38.000
Golf 2.0 tdi Life 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,50 l/100 Km (WLTP) € 37.800
Golf 2.0 tdi Style 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,60 l/100 Km (WLTP) € 40.100
Golf 2.0 tdi R-Line 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,60 l/100 Km (WLTP) € 40.300
Golf 2.0 tdi R-Line Plus 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,60 l/100 Km (WLTP) € 40.600

Le nostre occasioni